| Другие названия | Название получила от греческого слова "speira" - изгиб. Ветви весьма изящны и у большинства видов красиво изгибаются, что и послужило поводом для латинского названия рода. Но у нас есть и свое народное название этого кустарника - таволга (с ударением на юге на последнем слоге, а на севере - на первом). Это совсем неправильно, так как род таволги включает хоть и похожие на спирею, но только травянистые растения, тогда как все спиреи - разной величины кустарники. |
|---|---|
| Семейство / Род | Розоцветные / Спирея. Род насчитывает около 90 видов. |
| Родина | Япония. |
| Распространение, место произрастания | В умеренных районах Северного полушария. В Европе с 1882 года. |
| Высота / ширина (м) | 1-2 / 1,5-2,5 (3) |
| Продолжительность жизни (лет) | |
| Ствол, кора | |
| Цветки |
Желтовато-белые до 0,5 см в диаметре, собраны в крупные, выпуклые, щитковидные соцветия около 7 см в диаметре. Цветение в июне (13-25 дней). |
| Листья |
От эллиптических до обратнояйцевидных, длиной 2-4 (5) см, темно-зелёные, с нижней стороны сизовато-зелёные. Цвет осенью: сохраняют зелёную окраску до поздней осени. По другим данным: пурпурный и лимонно-жёлтый. |
| Плоды | Листовки. |
| Корневая система | |
| Предпочитаемые почвы, требования к влаге | Предпочитает слабокислую, нейтральную почву, суглинки. Влаголюбива. Любит плодородные почвы. |
| Светолюбивость | Светолюбива, но выносит лёгкое затенение. |
| Морозостойкость | Зимостойка, но в суровые зимы концы побегов могут обмерзать. |
| Скорость роста | Растёт быстро. |
| Размножение |
Семенами. Однодомное растение. |
| Аллелопатия | |
| Симбиоз | |
| Прочие свойства | |
| Употребление в пищу | |
| Заметки |